发布时间:2018-06-28
PC光学级薄膜&片材 OM11
² 纹理和颜色:双面抛光高透明;
² 保护膜:双面覆保护膜;
² 厚度范围:0.05mm~6.0mm;
² 常用卷材厚度:0.1mm、0.125mm、0.175mm、0.25mm、0.375mm;
² 常用片材厚度:0.5mm、0.64mm、0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm;
² 用途:各类面板、视窗的硬化、镀膜等表面处理工艺。
物性一览表
序号 | 物性 | 性能指标 | 单位 | 测试标准 | ||
物理性能 | 密度 | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
雾度 | <0.5 | % | ASTM D1003 | |||
透光率 | 89 | % | ASTM D1003 | |||
机械性能
| 拉伸强度 | 60 | MPa | ISO 527 | ||
断裂伸长率 | >100 | % | ISO 527 | |||
拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 178 | |||
弯曲强度 | 91 | MPa | ISO 178 | |||
表面张力 | ≥34 | dyn/cm | 测试液 | |||
电性能
| 介电常数 | 3 | - | IEC60250 | ||
耐电压值 | 30 | KV/mm | IEC 60243 | |||
耐电弧性 | 250 | - | IEC 60112 | |||
表面电阻率 | 1.00E+16 | Ω/square | IEC 60093 | |||
体积电阻率 | 1.00E+17 | Ω-cm | IEC60093 | |||
热性能 | 热膨胀系数 | 5.8 | ×10-5/℃ | ISO 11359 | ||
热传导率 | 0.2 | W/(m*K) | ASTM D5470 | |||
收缩率(150℃) | 0.5~0.7 | % | ASTM D1204 | |||
玻璃化温度 | 152 | ℃ | ISO 306 | |||
可燃性 | 阻燃等级 | V-2/VTM-2 | E249605 | |||
注:本测试仅供参考,不作为绝对应用指标.
可以根据客户要求定制各种尺寸(厚度0.125-4.0mm,宽幅<1220mm)的薄膜及片材。
PC薄膜
型号 | 公制尺寸 | 英制尺寸 | 包装形式 | ||
厚度 | 宽度×长度 | 厚度 | 宽度×长度 | ||
Polyopt-OM11 | 0.125 | 927×400 | 0.005″ | 3′×1312′ | 卷材 |
1220×400 | 4′×1312′ | ||||
0.175 | 927×350 | 0.007″ | 3′×1148′ | ||
1220×350 | 4′×1148′ | ||||
0.200 | 927×325 | 0.008″ | 3′×1066′ | ||
1220×325 | 4′×1066′ | ||||
0.250 | 927×300 | 0.010″ | 3′×984′ | ||
1220×300 | 4′×984′ | ||||
0.300 | 927×250 | 0.012″ | 3′×820′ | ||
1220×250 | 4′×820′ | ||||
0.375 | 927×200 | 0.015″ | 3′×656′ | ||
1220×200 | 4′×656′ | ||||
0.500 | 927×150 | 0.020″ | 3′×492′ | ||
1220×150 | 4′×492′ |
PC片材
型号 | 公制尺寸 | 英制尺寸 | 包装形式 | ||
厚度 | 宽度×长度 | 厚度 | 宽度×长度 | ||
Polyopt-OM11 | 0.30 | 915×1830 | 0.012″ | 3′×6′ | 片材 |
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
0.40 | 915×1830 | 0.016″ | 3′×6′ | ||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
0.50 | 915×1220 | 0.0200″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
0.70 | 915×1220 | 0.0276″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
0.80 | 915×1220 | 0.0315″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
1.00 | 915×1220 | 0.0400″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
1.50 | 915×1220 | 0.0600″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
2.00 | 915×1220 | 0.0800″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
2.50 | 915×1220 | 0.1000″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
3.00 | 915×1220 | 0.1200″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
4.00 | 915×1220 | 0.1600″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ |
上一个: No More!
下一个: OM81
Copyright © 2020 苏州奥美材料科技有限公司.
All Rights Reserved
地址:No.158-30, Huashan Road,Suzhou SND, China
电话 : +86 512 6665 2013
+86 512 6665 2011
E-mail:omay@pc-film.com
苏ICP备19046638号