发布时间:2018-06-28
PC光学级薄膜&片材 OM82
² 功能和颜色:双面硬化高透明;
² 保护膜:双面覆保护膜;
² 厚度范围:0.125mm~6.0mm;
² 常用卷材厚度:0.125mm、0.175mm、0.25mm、0.375mm、0.5mm;
² 常用片材厚度:0.5mm、0.64mm、0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm;
² 用途:手机视窗镜片、钢化膜衬板、手机皮套等。
物性一览表
项目 | 物性 | 性能指标 | 单位 | 测试条件 | 测试标准 |
光学性能 | 雾度 | <0.5 | % | - | ASTM D1003 |
透光率 | ≥90 | % | - | ASTM D1003 | |
物理性能 | 密度 | 1.2 | g/cm3 | - | ISO 1183 |
铅笔硬度 | HB~H | - | 1000g | ASTM D3363 | |
耐磨性 | 无破损 | - | 0000#钢丝绒,以250g/cm2压力,5cm行程往复25次 | - | |
耐温水性 | 无变化 | - | 80℃(温水中)×10min | - | |
耐湿性 | 无变化 | - | 70℃×80%RH×48h | - | |
耐热性 | 无变化 | - | 80℃×40min | - | |
耐低温性 | 无变化 | - | -30℃×10h | - | |
冷热循环实验 | 无变化 | - | -30℃×6h←→23℃×3h (循环10次) | - | |
附着力 | 无脱落 | 百格测试 3M胶带(5次) | - | ||
机械性能 | 拉伸强度 | 60 | MPa | - | ISO 527 |
弯曲强度 | 85 | MPa | - | ISO 178 | |
耐药品性 | 耐乙醇性 | 无变化 | - | 用浸满试液的脱脂棉球涂覆在样品硬化层上,PE膜密封,室温下静置24h,纯净水洗净后观察 | - |
耐弱酸性(0.5%) | 无变化 | - | - | ||
耐盐水性(5%) | 无变化 | - | - | ||
可燃性 | 阻燃等级 | V-2/VTM-2 | E249605 |
可以根据客户要求定制各种尺寸(厚度0.125-4.0mm,宽幅<1220mm)的薄膜及片材。
PC薄膜
型号 | 公制尺寸 | 英制尺寸 | 包装形式 | ||
厚度 | 宽度×长度 | 厚度 | 宽度×长度 | ||
Polyopt-OM82 | 0.125 | 927×400 | 0.005″ | 3′×1312′ | 卷材 |
1220×400 | 4′×1312′ | ||||
0.175 | 927×350 | 0.007″ | 3′×1148′ | ||
1220×350 | 4′×1148′ | ||||
0.200 | 927×325 | 0.008″ | 3′×1066′ | ||
1220×325 | 4′×1066′ | ||||
0.250 | 927×300 | 0.010″ | 3′×984′ | ||
1220×300 | 4′×984′ | ||||
0.300 | 927×250 | 0.012″ | 3′×820′ | ||
1220×250 | 4′×820′ | ||||
0.375 | 927×200 | 0.015″ | 3′×656′ | ||
1220×200 | 4′×656′ | ||||
0.500 | 927×150 | 0.020″ | 3′×492′ | ||
1220×150 | 4′×492′ |
PC片材
型号 | 公制尺寸 | 英制尺寸 | 包装形式 | ||
厚度 | 宽度×长度 | 厚度 | 宽度×长度 | ||
Polyopt-OM82 | 0.30 | 915×1830 | 0.012″ | 3′×6′ | 片材 |
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
0.40 | 915×1830 | 0.016″ | 3′×6′ | ||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
0.50 | 915×1220 | 0.0200″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
0.70 | 915×1220 | 0.0276″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
0.80 | 915×1220 | 0.0315″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
1.00 | 915×1220 | 0.0400″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
1.50 | 915×1220 | 0.0600″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
2.00 | 915×1220 | 0.0800″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
2.50 | 915×1220 | 0.1000″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
3.00 | 915×1220 | 0.1200″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
4.00 | 915×1220 | 0.1600″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ |
上一个: OM81
下一个: No More!
Copyright © 2020 苏州奥美材料科技有限公司.
All Rights Reserved
地址:No.158-30, Huashan Road,Suzhou SND, China
电话 : +86 512 6665 2013
+86 512 6665 2011
E-mail:omay@pc-film.com
苏ICP备19046638号